CIUDAD | TOTAL VOTOS EDMUNDO GONZALEZ | % TOTAL VOTOS EDMUNDO GONZALEZ | TOTAL VOTOS NICOLAS MADURO | % TOTAL VOTOS NICOLAS MADURO | TOTAL VOTOS OTROS | % TOTAL VOTOS OTROS | TOTAL DE VOTOS NULOS | % TOTAL DE VOTOS NULOS | TOTAL VOTOS |
ABU DHABI | 21 | 77.78 | 5 | 18.52 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 | 27 |
AMMAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ANKARA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ARGEL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ARUBA | 435 | 79.82 | 87 | 15.96 | 20 | 3.67 | 3 | 0.55 | 545 |
ASTANA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ATENAS | 43 | 87.76 | 4 | 8.16 | 2 | 4.08 | 0 | 0.00 | 49 |
BAGDAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BAKU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BARCELONA | 2937 | 97.70 | 32 | 1.06 | 34 | 1.13 | 3 | 0.10 | 3006 |
BARRANQUILLA | 40 | 75.47 | 11 | 20.75 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 53 |
BASSETERRE | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BEIJING | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BEIRUT | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BELGRADO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BELMONPAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BERLIN | 206 | 90.35 | 18 | 7.89 | 3 | 1.32 | 1 | 0.44 | 228 |
BERNA | 218 | 85.49 | 29 | 11.37 | 8 | 3.14 | 0 | 0.00 | 255 |
BILBAO | 377 | 91.50 | 26 | 6.31 | 7 | 1.70 | 2 | 0.49 | 412 |
BISSAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BOGOTA | 1210 | 97.19 | 33 | 2.65 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 1245 |
BRASILIA | 21 | 55.26 | 16 | 42.11 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 38 |
BRAZAVILLE | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BRIDGETOWN | 29 | 87.88 | 4 | 12.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 |
BRUSELA | 132 | 88.59 | 12 | 8.05 | 4 | 2.68 | 1 | 0.67 | 149 |
BUCAREST | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BUDAPEST | 54 | 83.08 | 9 | 13.85 | 1 | 1.54 | 1 | 1.54 | 65 |
BUENOS AIRES | 1095 | 93.83 | 61 | 5.23 | 8 | 0.69 | 3 | 0.26 | 1167 |
CABERRA | 227 | 97.42 | 3 | 1.29 | 2 | 0.86 | 1 | 0.43 | 233 |
CARTAGENA | 17 | 73.91 | 4 | 17.39 | 0 | 0.00 | 2 | 8.70 | 23 |
CASTRIES | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COTONOU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CUCUTA | 97 | 79.51 | 15 | 12.30 | 5 | 4.10 | 5 | 4.10 | 122 |
CURAZAO | 218 | 90.46 | 15 | 6.22 | 5 | 2.07 | 3 | 1.24 | 241 |
DAMASCO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DOHA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EL CAIRO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ESTAMBUL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ETIOPIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FRANKFURT | 189 | 89.15 | 21 | 9.91 | 2 | 0.94 | 0 | 0.00 | 212 |
FUNCHAL MADEIRA | 252 | 86.90 | 20 | 6.90 | 12 | 4.14 | 6 | 2.07 | 290 |
GEORGETOWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GUAN ZHOU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HONG KONG | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JAKARTA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KINGSTON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KINGSTOWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KUALA LUMPUR | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 |
KUWAIT | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LA HABANA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LA HAYA | 158 | 85.87 | 21 | 11.41 | 4 | 2.17 | 1 | 0.54 | 184 |
LA PAZ | 15 | 46.88 | 17 | 53.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 |
LAGOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LIMA | 190 | 90.48 | 9 | 4.29 | 3 | 1.43 | 8 | 3.81 | 210 |
LISBOA | 125 | 87.41 | 17 | 11.89 | 1 | 0.70 | 0 | 0.00 | 143 |
LONDRES | 962 | 96.10 | 22 | 2.20 | 10 | 1.00 | 7 | 0.70 | 1001 |
LUANDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MADRID | 3660 | 97.16 | 58 | 1.54 | 44 | 1.17 | 5 | 0.13 | 3767 |
MALABO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MALI | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MANAGUA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MANILA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAPUTO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MEDELLIN | 134 | 94.37 | 5 | 3.52 | 3 | 2.11 | 0 | 0.00 | 142 |
MEXICO | 1433 | 97.02 | 33 | 2.23 | 9 | 0.61 | 2 | 0.14 | 1477 |
MILAN | 233 | 94.33 | 12 | 4.86 | 2 | 0.81 | 0 | 0.00 | 247 |
MINSK | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MONTEVIDEO | 114 | 83.21 | 22 | 16.06 | 1 | 0.73 | 0 | 0.00 | 137 |
MOSCU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NAIROBI | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NAPOLES | 71 | 89.87 | 5 | 6.33 | 2 | 2.53 | 1 | 1.27 | 79 |
NUEVA DELHI | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OSLO | 134 | 89.93 | 13 | 8.72 | 2 | 1.34 | 0 | 0.00 | 149 |
PALESTINA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PANAMA | 1034 | 98.10 | 16 | 1.52 | 3 | 0.28 | 1 | 0.09 | 1054 |
PARAMARIBO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PARIS | 640 | 94.12 | 37 | 5.44 | 3 | 0.44 | 0 | 0.00 | 680 |
PETRORIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PUERTO ESPAÑA | 110 | 90.16 | 10 | 8.20 | 2 | 1.64 | 0 | 0.00 | 122 |
PUERTO PRINCIPE | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RABAT | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 |
RIOHACHA | 46 | 53.49 | 38 | 44.19 | 1 | 1.16 | 1 | 1.16 | 86 |
RIYADH | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ROMA | 206 | 88.03 | 27 | 11.54 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 234 |
ROSEAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SAN JOSE | 483 | 96.22 | 11 | 2.19 | 5 | 1.00 | 3 | 0.60 | 502 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1322 | 94.84 | 33 | 2.37 | 37 | 2.65 | 2 | 0.14 | 1394 |
SANTIAGO | 1392 | 95.28 | 41 | 2.81 | 8 | 0.55 | 20 | 1.37 | 1461 |
SANTO DOMINGO | 218 | 87.90 | 21 | 8.47 | 6 | 2.42 | 3 | 1.21 | 248 |
SENEGAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SEUL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SHANGHAI | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SINGAPUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ST. GEORGES | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ST. JOHN’S | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 |
TEGUCIGALPA | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 |
TEHERAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOKIO | 21 | 87.50 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 |
TUNEZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VARSOVIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIENA | 45 | 73.77 | 13 | 21.31 | 2 | 3.28 | 1 | 1.64 | 61 |
VIETNAM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIGO | 514 | 94.83 | 19 | 3.51 | 7 | 1.29 | 2 | 0.37 | 542 |
WINDHOEK | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL GENERAL | 21107 | 94.17 | 943 | 4.21 | 271 | 1.21 | 92 | 0.41 | 22413 |
Deberían agregar estos resultados a la plataforma donde subieron los resultados nacionales.
Gracias